Usa Campos personalizados para el desarrollo de software
Trackea puntos de historia, severidad de bugs y componentes afectados con campos personalizados.
Los Campos personalizados dan contexto estratégico a cada tarea de desarrollo. Aquí los más útiles según ClickUp.
Campos recomendados para desarrollo de software
| Tipo de campo | Campo | Uso |
|---|---|---|
| Número | Puntos de Historia | Estimar esfuerzo del equipo para sprint planning |
| Desplegable | Severidad | Crítico / Alto / Medio / Bajo (para bugs) |
| Desplegable | Componente | Frontend, Backend, Infraestructura, Mobile |
| Desplegable | Sprint | Indica a qué sprint pertenece la tarea |
| Texto | Criterios de Aceptación | Define cuándo una tarea está "done" |
| Casilla | Tiene Tests | ¿Incluye pruebas unitarias o de integración? |
| URL | Pull Request | Link directo al PR en GitHub/GitLab |
| Personas | Revisor de PR | Quién debe revisar el código |
Campos para bugs específicamente
Implementación BW
Mapeamos todos los campos de datos de tu proceso de desarrollo y los configuramos en ClickUp, incluyendo campos de sprint, bugs y criterios de aceptación.
Solicitar implementación →Más artículos
Servicios relacionados